挂牌价格: ¥ 18万元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | SWZC221033 | 监测编号 | |||||||||||||||
| 标的名称 | 山东莱动内燃机有限公司所属的48台机器设备 | 转让底价(万元) | 18 | ||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2022年11月11日 | 挂牌截止日期 | 2022年11月24日 | ||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||
| 中介机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2022年08月31日 | ||||||||||||||
| 评估结果 | 备案单位 | ||||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2022年11月11日 |
| 挂牌公告期 | |
| 是否自动延期 | 否 |
| 延期规则 | |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
| 重大事项及其他披露内容 |
1、转让标的整体受让。 2、该标的目前租赁给莱阳莱动油泵油嘴有限公司使用,租赁期限为2022年1月1日至2022年12月31日。 3、其他重大事项详见鲁证信评报字[2022]第1022号《资产评估报告》。 |
| 与转让相关的其他条件 | |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 是 |
| 保证金交纳规则 | |
| 交纳截止时间要求 | 2022年11月24日 |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 山东莱动内燃机有限公司 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省莱阳市五龙北路40号 | ||
| 法定代表人 | 郝海龙 | 注册资本(万元) | 11380.000000 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 交易机构联系电话 | ||
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|