挂牌价格: ¥ 282.02万元
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | SWZC260257 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的名称 | 芝罘区东风里106号内14号 芝罘区桃花街23号内16号 芝罘区隆盛巷7号内8号 芝罘区庆善街24号2单元3202号 |
转让底价(万元) | 282.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌日期 | 2026年03月26日 | 挂牌截止日期 | 2026年04月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中介机构 | 山东鸿烨土地房地产资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024年12月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估结果 | 260.34万元 | 备案单位 | 烟台交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | |
|---|---|
| 挂牌开始日期 | 2026年03月26日 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
| 是否自动延期 | 是 |
| 延期规则 | 以10个工作日为一个周期,延期挂牌10个周期 |
| 价款支付方式 | 一次性支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 否 |
| 重大事项及其他披露内容 | 1.芝罘区东风里106号内14号,面积46.18㎡,鲁(2022)烟台市芝不动产权第0035538号,权利人为烟台市城市资产运营有限公司。 2.芝罘区桃花街23号内16号,面积72.73㎡,产权证号鲁(2021)烟台市芝不动产权第0010025号,权利人为烟台市城市资产运营有限公司。 3.芝罘区隆盛巷7号内8号,面积75.27㎡,鲁(2022)烟台市芝不动产权第0035575号,权利人为烟台市城市资产运营有限公司。 4.芝罘区庆善街24号2单元3202号,面积92.36㎡,鲁(2022)烟台市芝不动产权第0004051号,权利人为烟台市城市资产运营有限公司。 5.其他重大事项详见鸿烨房评字(2025)第2041号《房地产估价报告》。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3.意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 网络竞价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 是 |
| 保证金交纳规则 | |
| 交纳截止时间要求 | 2026年04月09日 |
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台市城市资产运营有限公司 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区环山路88号 | ||
| 法定代表人 | 孙涛 | 注册资本(万元) | 200000.000000 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 联系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易机构联系人 | 张先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
| 标的资料 | |
|---|---|
| 提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|