转让底价: ¥ 68.04(万元)
| 转让方承诺 |
|---|
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标
的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 烟台吉华工程造价有限责任公司 | ||
| 注册地(住所) | 烟台市芝罘区西南河路45号 | 所在地区 | - | |
| 法定代表人 | 李洪仓 | 成立时间 | 2001年11月15日 | |
| 注册资本(万元) | 50.00 万元 | 企业类型 | ||
| 经营范围 | 职工人数 | 1人 | ||
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价 | 万元 | |||
| 标的企业
股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
| 主
要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 2017年05月16日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 40.00 | 50.00 | 20.00 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 60.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 审计机构 | 工程咨询院 | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2017年05月16日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 50.00 | 70.00 | 40.00 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 40.00 | 70.00 | 20.00 | ||
| 资
产 评 估 情 况 |
评估机构 | |||
| 核准(备案)机构 | ||||
| 核准(备案)日期 | ||||
| 评估基准日 | ||||
| 资
产 评 估 结 果 (万元) |
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | ||||
| 负债总计 | ||||
| 净资产 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 万元 | |||
| 律师事务所 | ||||
| 其
他 披 露 事 项 |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 0(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | ||||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 烟台市工程咨询院 | |||
| 转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 烟台市芝罘区西南河路45号 | ||
| 法定代表人 | 李洪仓 | 注册资本(万元) | ||
| 企业类型 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 100.00% | 拟转让产(股)权比例 | 100.00% | |
| 产权转让
行为批准 情况 |
国资监管机构 | 烟台吉华工程造价有限责任公司 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 五去二的故事 | |||
| 批准单位名称 | 山东单位 | 批准文件名称/决议名称 | 朕准了 | |
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 68.04 | ||
| 价款支付方式 | 网银 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 有钱 | |||
| 受让方资格条件 | 没有钱 | |||
| 是否允许联合受让 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 20 | 保证金交纳截止时间要求 | 明天 |
| 信息公告期及联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信
息 公 告 期 |
信息公告期 | 今天开会 | 交易方式 | 网络竞价 |
| 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 继续挂着 | |||
| 权重报价或招投标实施方案
主要内容 |
||||
| 联
系 方 式 |
交易机构联系人 | 王自伟 | 交易机构联系电话 | 3422587 |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | 5132142423@qq.com | ||
| 补充信息披露 | ||
|---|---|---|
| 暂无补充信息披露 |
| 附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目无相关材料。 |