转让底价: ¥ 179.9678万元
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YTZR-17056 | 监测编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 |
|
转让底价(万元) | 179.9678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2017-12-22 | 挂牌截止日期 | 2018-4-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东永大资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2017年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果 | 1799678元 | 备案单位 | 烟台港集团有限公司 |
交易条件 | |
---|---|
挂牌开始日期 | 2017-12-22 |
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 |
是否自动延牌 | 是 |
延牌规则 | 挂牌期满后,如未征集到意向方受让方,在申请条件不变和价格不变的情况下,以20个工作日为一个周期,延期挂牌10周期。 |
价款支付方式 | 一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 无 |
重大事项及其他披露内容 | 1、房产土地性质为划拨地。 2、房产评估标准详见:山永评报字【2017】40号评估报告书。 3、芝罘区幸福里17-5号68.54平方米,挂牌价格486,634元;芝罘区迎春巷11-1号40.5平方米,挂牌价格388,800元;芝罘区迎春巷13-16号38.57平方米,挂牌价格354,844元;芝罘区延估里1-11号56.94平方米,挂牌价格569,400元。 |
与转让相关的其他条件 | 1、受让方承诺本次转让资产涉及到该资产附带的其他权利、义务一并由受让方承担。 2、受让方承诺已对本次转让的资产相关信息进行了充分了解,转让完成后,转让资产所产生的任何风险均由受让方自行承担。 3、转让价款一次性支付。 4、不动产转让涉及的土地出让金由受让方承担。 5、意向受让方承诺,了解该标的房产过户需较长时间、不会因过户时间较长而追究转让方任何责任。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 网络竞价 |
报价方式 | |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 10万元/套 |
交纳截止时间要求 | 挂牌期满前 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 烟台港集团有限公司 | |||
转让方
基本情况 |
注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区北马路155号 | ||
联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 苏经理 | 交易机构联系电话 | 0535-6705018 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 |
标的资料 | |
---|---|
提示:项目不需要提供相关资料。 | |
|