转让底价: ¥ 10350.00(万元)
| 转让方承诺 | 
|---|
| 标的企业基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 道生国际融资租赁股份有限公司 | ||
| 注册地(住所) | 北京市海淀区丹棱街6号1幢7层828 | 所在地区 | - | |
| 法定代表人 | 姜培维 | 成立时间 | 2012年05月22日 | |
| 注册资本(万元) | 76000.00 万元 | 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 经营范围 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 职工人数 | 55人 | |
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价 | 10320.27万元 | |||
| 标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 
| 1 | 万华生态板业股份有限公司 | 24.67 | ||
| 2 | 溢颢有限公司 | 27.14 | ||
| 3 | 万华节能科技集团股份有限公司 | 8.22 | ||
| 4 | 鲁证新天使投资有限公司 | 0.46 | ||
| 5 | 北京道信恒通投资中心(有限合伙) | 24.84 | ||
| 6 | 北京道合恒通投资中心(有限合伙) | 8.55 | ||
| 7 | 东方证券股份有限公司 | 3.29 | ||
| 8 | 中泰证券股份有限公司 | 2.83 | ||
| 主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 2016年12月31日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 52551.24 | 15940.43 | 12013.30 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 762898.38 | 624225.89 | 138672.49 | ||
| 审计机构 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 2017年04月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 11748.04 | 2417.31 | 1861.71 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 806636.04 | 666101.85 | 140534.20 | ||
| 资 产 评 估 情 况 | 评估机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | ||
| 核准(备案)机构 | 万华实业集团有限公司 | |||
| 核准(备案)日期 | 2017年05月04日 | |||
| 评估基准日 | 2016年12月31日 | |||
| 资 产 评 估 结 果 (万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | ||||
| 负债总计 | ||||
| 净资产 | 113328.70 | 125494.43 | ||
| 转让标的对应评估值 | 10320.27 万元 | |||
| 律师事务所 | 北京市中咨律师事务所 | |||
| 其 他 披 露 事 项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 0(放弃或不涉及) | |||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 1、该股权已质押给烟台万华合成革集团有限公司,质权人以书面方式同意此次股权转让行为。 2、质权人承诺在万华节能科技集团股份有限公司清偿质押项下全部借款本息后即日起配合解除质押手续。 3、转让方与标的企业承诺在规定时间内积极配合办理解除股权质押手续。 4、其他重大事项详见天圆开评报字【2017】第1039号《评估报告》及和信审字(2017)第030037号《审计报告》。 | |||
| 转让方基本情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 万华节能科技集团股份有限公司 | |||
| 转让方 基本情况 | 注册地(住所) | 烟台市经济技术开发区太原路56号 | ||
| 法定代表人 | 任瑞周 | 注册资本(万元) | 15000.00 | |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |||
| 持有产(股)权比例 | 8.22% | 拟转让产(股)权比例 | 8.22% | |
| 产权转让 行为批准 情况 | 国资监管机构 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 万华实业集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 万华实业集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 同意万华节能科技集团股份有限公司持有的道生国际融资租赁股份有限公司8.22%股权,根据相关规定进行转让。 | |
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价(万元) | 10350.00 | ||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,按受让股权的比例承担评估基准日至工商变更登记日期间标的企业的盈亏及风险。 | |||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并存续满3年的境内外企业法人或其他经济组织。 2、意向受让方需符合《外商投资融资租赁公司准入审批指引》对外商投资融资租赁公司投资者的有关要求。 3、本项目不接受委托(含隐名委托)、信托、联合体受让。 | |||
| 是否允许联合受让 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 3000 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌期满前 | 
| 信息公告期及联系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信 息 公 告 期 | 信息公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 | 
| 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 到期撤牌 | |||
| 权重报价或招投标实施方案 主要内容 | ||||
| 联 系 方 式 | 交易机构联系人 | 盖先生 | 交易机构联系电话 | 0535-6613326 | 
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | |||
| 补充信息披露 | ||
|---|---|---|
| 暂无补充信息披露 | 
| 附件材料 | |
|---|---|
| 提示:项目无相关材料。 |